更新時間•₪│:2022-11-16
L3-5K 實驗室低速離心機因☁₪╃╃•,質量穩定可靠☁₪╃╃•,廣泛應用於各級醫院☁₪╃╃•,大專院校等實驗室☁▩✘✘。採用特殊減震器☁₪╃╃•,具有自動平衡功能☁▩✘✘。自動計算離心力RCF值☁₪╃╃•,轉速•₪·、離心力可以相互一鍵切換☁▩✘✘。
免費諮詢•₪│:86-0731-55881818
L3-5K實驗室低速離心機
產品特點•₪│:
◎體積適中☁₪╃╃•,相容性比較好☁₪╃╃•,適合中小型多功能實驗要求☁▩✘✘。
◎微機控制☁₪╃╃•,變頻電機驅動☁▩✘✘。
◎多彩LED顯示☁₪╃╃•,操作簡便☁₪╃╃•,顯示更為清晰•₪·、直觀☁▩✘✘。
◎自動計算離心力RCF值☁₪╃╃•,轉速•₪·、離心力可以相互一鍵切換☁▩✘✘。
◎採用特殊減震器☁₪╃╃•,具有自動平衡功能☁▩✘✘。
◎採用電子門鎖☁₪╃╃•,增強安全性☁▩✘✘。
◎多種不鏽鋼管架☁₪╃╃•,更換方便☁▩✘✘。
◎設有短時離心點動鍵☁▩✘✘。
技術引數•₪│:
型號 | L3-5K | ||
轉速 | 5500rpm | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) |
相對離心力 | 4900×g | 離心腔直徑 | Φ380mm |
容量 | 4×250ml | 外形尺寸 | 525×430×360 (mm) |
定時範圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸 | 600×500×440(mm) |
轉速精度 | ±10r/min | 淨重 | 40kg |
支援電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 48kg |
總功率 | 500W | / | / |
應用範圍•₪│:
L3-5K 實驗室低速離心機因☁₪╃╃•,質量穩定可靠☁₪╃╃•,廣泛應用於各級醫院☁₪╃╃•,大專院校等實驗室☁▩✘✘。
轉子引數
轉子名稱 | 序號 | 容量 | 轉速(r/min) | 相對離心力(×g) |
角轉子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm | 4900×g |
2 | 6×50ml | 5500rpm | 4900×g | |
平式轉子 | 3 | 多管架水平轉子體 | / | |
管架 | 4 | 4×50ml | 5000rpm | 4390×g |
5 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
6 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
7 | 8×100ml | |||
8 | 16×10/15ml 選配 | |||
9 | 24×10/15ml 選配 | |||
10 | 32×10/15ml 選配 | |||
11 | 48×2-7ml(真空採血管) | |||
12 | 64×5ml(真空採血管) | |||
平式轉子 | 13 | 4×250ml(帶生物安全蓋) | 4000rpm | 3500×g |
14 | 4×250ml | |||
平式轉子 | 15 | 水平轉子體4*250ML | / | |
管架 | 16 | 56×5ml(真空採血管) | 4000rpm | 3500×g |
17 | 16×50ML尖/圓底通用 | |||
18 | 36×15ML | |||
平式轉子 | 19 | 2×2×96孔酶標板 | 4000rpm | 2300×g |
20 | 2×2×48孔酶標板 | 4000rpm | 1700×g |
18973206701
86-0731-55881818